ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕН.ОБЛАСТИ
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
ПОЛЫ | ||
Демонтажные работы | ||
Демонтаж паркета | кв м | от 50 |
Демонтаж деревянного пола | кв м | от 120 |
Демонтаж линолеума | кв м | от 20 |
Демонтаж плитки | кв м | от 40 |
Демонтаж старой стяжки | кв м | от 190 |
Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | ||
Устройство гидроизоляции | кв м | 80 |
Устройство шумоизоляции «шуманет» | кв м | 170 |
Устройство шумо и теплоизоляции «пеноплекс» | кв м | 190 |
Работы по выравниванию пола | ||
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м.п | 60 |
Устройство армированной сетки (50*50) под стяжку | кв м | 60 |
Установка маяков в уровень | м/п | 70 |
Выравнивание пола устройством стяжки слоем до 3 см | кв м | 400 |
Выравнивание пола устройством стяжки слоем от 3 см до 6 см | кв м | 460 |
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 8 см | кв м | 170 |
Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью | кв м | 270 |
Плиточные работы | ||
Кладка керамической плитки | кв м | 750 |
Кладка керамической плитки 10*10 | кв м | 950 |
Кладка керамогранита | кв м | 850 |
Укладка мозаичной плитки | кв м | 1200 |
Орнамент плиточный | кв м | 750 |
Кладка мраморной плитки | кв.м | 1250 |
Кладка гранитной плитки | кв.м | 800 |
Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам | м/п | 1000 |
Устройство керамического плинтуса с распилом | м/п | 400 |
Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 650 |
Затирка керамической плитки | кв.м | 70 |
Затирка мозаичной плитки | кв.м | 120 |
Работы по устройству напольных покрытий | ||
Укладка на резинобитумную мастику | кв м | 90 |
Устройство черного пола из фанеры | кв м | 150 |
Укладка ламината | кв м | 250 |
Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | кв м | 268 |
Укладка штучного паркета «елочкой с фризами» | кв м | 400 |
Укладка штучного паркета «елочкой» | кв м | 350 |
Укладка штучного паркета «двойная плетенка» | кв м | 480 |
Шлифовка штучного паркета | кв м | 170 |
Промежуточная шлифовка паркета | кв м | 120 |
Шпатлевание паркета | кв м | 90 |
Нанесение паркетного геля | кв м | 60 |
Лакировка штучного паркета 4 раза | м/п | 240 |
Устройство защитного слоя пола из оргалита | кв м | 30 |
Установка порога | м/п | 160 |
Установка деревянного плинтуса | м/п | 140 |
Установка пластикого плинтуса | м/п | 140 |
Лакировка плинтуса | м/п | 120 |
Укладка пробковой подложки (либо полиуретановой) для паркетной доски | кв м | 50 |
Укладка паркетной доски на пробковую подложку | кв м | 250 |
Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | кв м | 280 |
Укладка линолеума | кв м | 120 |
Настил ковролина | кв м | от 170 |
ПОТОЛКИ | ||
Снятие старых обоев | кв.м | 50 |
Размыв-ка олифы, извести, мела, водоэмульсионки | кв.м | 210 |
Очистка потолка от шпатлевки, краски | кв.м | 210 |
Утепление потолка материалом «Пеноплекс» | кв.м | 230 |
Шумо и теплоизоляционные работы | ||
Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 270 |
Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв.м | 170 |
Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м | 170 |
Штукатурные работы | ||
Грунтовка потолка | кв.м | 40 |
Устройство армировочной сетки 50*50 на потолок | кв.м | 120 |
Устройство сетки рабица на потолок | кв.м | 100 |
Установка маяков в уровень | м/п | 65 |
Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв.м | 490 |
Штукатурка потолка слоем от 3 см до 6 см | кв.м | 590 |
Штукатурка потолка слоем от 6 см до 9 см | кв.м | 690 |
Устройство подвесного потолка | ||
Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 470 |
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 470 |
Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 420 |
Устройство подвесного потолка из полистирола, плиточный (без обрешетки) | кв.м | 420 |
Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и др.) | кв.м | 520 |
Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м | 640 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» | кв.м | 400 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м | 460 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости из двух слоев | кв.м | 520 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона прямоугольной формы, с перепадом высот | м/п | 740 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона полукруглой формы, с перепадом высот | м/п | 840 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 870 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 990 |
Малярные работы | ||
Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м | 400 |
Покрытие лаком декоративного пробкового покрытия | кв.м | 150 |
Установка малярного уголка на торцевые части потолка | м/п | 80 |
Устройство защитной ленты на торцевую часть потолка | м/п | 70 |
Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона | м/п | 30 |
Шпатлевка потолка | кв.м | 290 |
Шлифовка потолка | кв.м | 100 |
Шпатлевка и шлифовка торцевых частей потолка | м/п | 240 |
Шпатлевка и шлифовка изогнутых поверхностей по периметру изгиба потолка | м/п | 300 |
Покраска потолка воднодисперсионной краской | кв.м | 190 |
Покраска воднодисперсионной краской торцевых частей потолка | м/п | 190 |
Поклейка потолочных обоев | кв.м | 220 |
Устройство лепных и декоративных изделий на потолок | ||
Устройство лепнины из твердого полиуретана | м/п | 530 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под осветительные приборы | компл. | 470 |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков | м/п | 470 |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков (по лекалу) | м/п | 680 |
Устройство деревянных галтелей | м/п | 170 |
Устройство галтелей из полиуретана или пластиковых | м/п | 130 |
Устройство галтелей из пенопласта | м/п | 90 |
Установка ревизионного люка на потолке | шт | 1300 |
СТЕНЫ | ||
Подготовительные и демонтажные работы | ||
Снос стен из пеноблока и пазогребня | кв.м | 80 |
Снос стен кирпичных | кв.м | 280 |
Снос стен бетонных ( перегородки толщиной до 8 см) | кв.м | 500 |
Снос стен бетонных ( перегородки толщиной от 8 до 10 см) | кв.м | 800 |
Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 900 |
Демонтаж старой штукатурки (гипсовая) | кв.м | 40 |
Демонтаж старой штукатурки (цементно-песчаная) | кв.м | 90 |
Демонтаж старой плитки | кв.м | 40 |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок из дерева (досок) | кв.м | 360 |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей, ниш | кв.м | 120 |
Очистка стен от старых обоев | кв.м | 30 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | 50 |
Устройство проема под двери, арки и т.д: | ||
Устройство проема в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 1200 |
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см | кв.м | 3500 |
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см | кв.м | 5500 |
Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | 420 |
Устройство стен (перегородок) | ||
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | 650 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | 700 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 750 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребня | кв.м | 400 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетона толщиной 8-10 см | кв.м | 400 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетона толщиной 20 см | кв.м | 450 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребня | м/п | 600 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | от 1200 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с металлокаркасом в один слой | кв.м | 400 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с металлокаркасом в два слоя | кв.м | 450 |
Монтаж гипсокартона без каркаса в два слоя | кв.м | 350 |
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв.м | 50 |
Штукатурные работы | ||
Грунтовка стен | кв.м | 40 |
Грунтовка откосов | м/п | 40 |
Устройство армировочной сетки 50*50 на стену | кв.м | 110 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | кв.м | 60 |
Установка маяков в уровень | м/п | 60 |
Штукатурка стен (слой до 3-х см) | кв.м | 350 |
Штукатурка стен (слой 3-х до 6-ти см) | кв.м | 400 |
Штукатурка стен (слой 6-ти до 8-ми см) | кв.м | 450 |
Штукатурка стен полукруглых, эллипсных и др.форм | кв.м | 480 |
Штукатурка откосов шириной до 40 см | м/п | 250 |
Штукатурка откосов дверных шириной до 40 см | м/п | 250 |
Штукатурка откосов дверных при ширине 40 — 60 см | м/п | 300 |
Штукатурка откосов оконных шириной до 40 см | м/п | 400 |
Штукатурка откосов оконных при ширине 40 — 60 см | м/п | 400 |
Штукатурка откосов арочных | м/п | 600 |
Проклейка стыков и рустов серпянкой | м/п | 30 |
Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | ||
Устройство тепло-и шумо- изоляционных панелей СВАП (новая технология) | кв м | 490 |
Проклейка стен пробковым материалом | кв.м | 250 |
Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м | 100 |
Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м | 190 |
Плиточные работы | ||
Облицовка керамической настенной плиткой + декоры | кв.м | 680 |
Облицовка керамической плиткой размером свыше 38*28 см | кв.м | 750 |
Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | кв.м | 850 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м | 1000 |
Облицовка стен плиткой под кирпич или под камень | кв.м | 1000 |
Облицовка стен мрамором | кв.м | от 1200 |
Облицовка откосов керамической плиткой | м/п | от 750 |
Укладка бордюра | м/п | 120 |
Затирка керамической плитки | кв.м | 50 |
Затирка мозаичной плитки | кв.м | 120 |
Затирка декоративного камня | кв.м | 170 |
Облицовка стен декоративными материалами | ||
Обшивка стен пластиковыми панелями | кв.м | 400 |
Обшивка стен панелями из полистирола | кв.м | 300 |
Облицовка плиточными панелями армированными | кв.м | 300 |
Облицовка стен вагонкой евростандарт, блок-хаус и т.д. | кв.м | 380 |
Лакировка вагонки 2 раза со шлифовкой | кв.м | 150 |
Малярные работы | ||
Установка защитного малярного уголка | м/п | 50 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 50 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 230 |
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску | кв.м | 250 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 210 |
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв.м | 230 |
Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | кв.м | 150 |
Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м | 130 |
Поклейка рельефных обоев | кв.м | 150 |
Поклейка текстильных обоев | кв.м | 210 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 50 |
Покраска стен воднодисперсионной краской | кв.м | 150 |
Покраска откосов | м/п | 130 |
Нанесение фактурной краски | кв.м | от 290 |
Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | от 430 |
Прочие работы | ||
Заделка штроб после прокладки кабеля | м/п | 20 |
Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м/п | 20 |
Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | м/п | 40 |
Установка ревизионного люка | шт | 400 |
ДВЕРИ | ||
Демонтаж старой двери | шт | 250 |
Установка металлической входной двери | шт | 3000 |
Установка двери межкомнатной | шт | 2200 |
Установка раздвижной двери | шт | 2800 |
Установка двери (распашная) | шт | 4000 |
Установка двери типа «гармошка» | шт | 2200 |
Установка рамы для раздвижной двери внутрь стены | шт | 2900 |
Установка стекол | шт | 300 |
Установка дверного добора | м/п | 100 |
Установка наличника | м/п | 80 |
Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 203 |
Установка дверных стопоров | шт | 100 |
Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | от 1200 |
ЭЛЕКТРИКА | ||
1-й этап работ. Штробление и прокладка кабеля | ||
Штробление бетонной стены для прокладки кабеля | м/п | 350 |
Штробление кирпичной стены для прокладки кабеля | м/п | 245 |
Штробление стены из пеноблоков и пазогребня для прокладки кабеля | м/п | 140 |
Отверстие в кирпиче, пеноблоке, пазогребне толщиной свыше 400 мм диаметр до 25 мм | шт | 210 |
Отверстие в бетоне толщиной до 400 мм диаметр до 25 мм | шт | 380 |
Отверстие в бетоне толщиной свыше 400 мм диаметр до 25 мм | шт | 540 |
Штробление трассы бетонной стены под кондиционер | м/п | 700 |
Штробление трассы кирпичной стены под кондиционер | м/п | 500 |
Штробление трассы стены из пенобетона или гипса под кондиционер | м/п | 350 |
Установка электрокороба | м/п | 70 |
Укладка кабеля диаметром до 10 мм | м/п | 40 |
Укладка кабеля диаметром свыше 10 мм | м/п | 58 |
Укладка кабеля с разъемами | м/п | 116 |
Демонтаж временного электрощита накладного | шт | 350 |
Демонтаж временного электрощита встроенного | шт | 435 |
2-й этап работ. Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж электрощитов. | ||
Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 105 |
Установка подрозетника в бетон | шт | 225 |
Установка удлиненного подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 120 |
Установка удлиненного подрозетника в бетон | шт | 250 |
Устройство ниши под электрощит (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | кв м | 2900 |
Устройство ниши под электрощит в бетоне | кв м | 7300 |
Установка электрощита, слаботочного щита | шт | 630 |
Монтаж и подключение электрощитов | ||
Установка автоматов защиты | шт | 180 |
Установка дифференциального автомата | шт | 220 |
Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника | шт | 320 |
Установка четырехполюсного УЗО | шт | 330 |
Монтаж распаячной коробки в выключателе | шт | 230 |
Установка и монтаж распаячной коробки | шт | 230 |
Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | 390 |
Укладка кабеля теплого пола | м.кв. | 420 |
3-й этап работ. Установка розеток, выключателей, электрооборудования | ||
Установка силовой розетки | шт | 140 |
Установка телевизионной розетки | шт | 90 |
Установка телефонной розетки | шт | 90 |
Установка компьютерной розетки | шт | 280 |
Установка кабельвывода | шт | 90 |
Установка акустической розетки | шт | 90 |
Установка выключателя одноклавишного | шт | 90 |
Установка выключателя двухклавишного | шт | 95 |
Установка диммера,кнопки диммера | шт | 150 |
Установка регулятора теплого пола | шт | 225 |
Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 640 |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт | 110 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 430 |
Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 120 |
Установка точечного светильника | шт | 120 |
Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт | 220 |
Установка бра | шт | от 300 |
Установка люстры | шт | от 450 |
Установка люминесцентного светильника в карниз | м/п | 210 |
Установка дюралайта в карниз | м/п | 170 |
Подключение гидромассажной ванны | шт | от 500 |
Подключение душевой кабины | шт | от 500 |
Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт | 290 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт | 680 |
Установка кондиционера | шт | от 7000 |
Установка вентилятора | шт | от 400 |
САНТЕХНИКА | ||
Демонтаж унитаза | шт | 190 |
Демонтаж мойки | шт | 190 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 190 |
Демонтаж ванны | шт | 400 |
Прокладка труб водопровода и канализации, установка инсталляций. | ||
Разводка труб канализации и водопровода | ||
Установка скрытой инсталляции для навесной сантехники | шт | 1500 |
Установка инсталляции для встроенного смесителя | шт | 1500 |
Штробление стены из кирпича, пазогребня, пенобетона, под трубу водопровода | м/п | 150 |
Штробление стены из кирпича, пазогребня, пенобетона, под трубу канализации D50 | м/п | 300 |
Штробление стены из кирпича, пазогребня, пенобетона, под трубу канализации D100 | м/п | 400 |
Штробление стены в бетоне под трубу водопровода | м/п | 250 |
Штробление стены в бетоне под трубу канализации D50 | м/п | 400 |
Штробление стены в бетоне под трубу канализации D100 | м/п | 600 |
Установка счетчика воды | шт | 500 |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 300 |
Установка автоматического фильтра очистки воды | шт | 500 |
Установка редуктора | шт | 600 |
Врезка кранов в стояк | шт | 1100 |
Смещение стояка водопровода | шт | 3500 |
Покраска труб водоснабжения | м/п | 30 |
Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 20 |
Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 1500 |
Работы по отоплению | ||
Демонтаж радиатора отопления | шт | 350 |
Прокладка труб отопления (полипропилен, металлопластик) | м/п | 150 |
Штробление стены из кирпича, пазогребня, пенобетона, под трубу отопления | м/п | 200 |
Штробление стены в бетоне под трубу отопления | м/п | 500 |
Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт | 3500 |
Замена трубы отопления (стояк) | шт | 3000 |
Снятие и установка радиатора для отделочных работ | шт | 800 |
Установка радиатора отопления | шт | 2100 |
Покраска труб отопления | м/п | 30 |
Теплоизоляция труб отопления | м/п | 20 |
Работы по установке и подключению сантехнического оборудования | ||
Установка ванны (чугунной) | шт | 1300 |
Установка ванны пластиковой | шт | 1600 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | от 5000 |
Установка душевой кабины | шт | от 6000 |
Установка и подключение душевой стойки | шт | 1500 |
Сборка и подключение ванного гарнитура | ||
Установка сливного трапа | шт | 1250 |
Установка унитаза напольного | шт | 800 |
Установка унитаза навесного | шт | 1500 |
Установка биде напольного | шт | 1000 |
Установка биде навесного | шт | 1600 |
Установка умывальника | шт | 900 |
Установка мойки на кухне | шт | 1200 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1000 |
Установка водонагревателя (бойлер) | шт | 800 |
Установка смесителя для ванны, умывальника (настенного) | шт | 700 |
Установка смесителя для умывальника (устанавливается на умывальник) | шт | 500 |
Установка и подключение стиральной машины | шт | от 1200 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт | от 1200 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
Вынос мусора | от 300 | |
Разгрузка и занос стройматериалов | тонна | 2300 |
Разгрузка и занос стройматериалов (без лифта) | т/этаж | 2300 |
Финишная уборка квартиры после ремонта | кв.м | 80 |
Погрузка и доставка стройматериалов на объект по Санкт-Петербургу | тонна | 900 |
Погрузка и доставка стройматериалов на объект за пределы СПБ до 20 км от КАД | тонна | 1500 |
Установка карнизов | м/п | 300 |
Выезд консультанта на объект и составление сметной документации | компл. | 990 |
Вывоз мусора | контейнер | 7000 |
Аренда специального инструмента | сутки | от 500 |
Прайс лист на отделочные и строительные работы необходим для установления ценовой политики строительной компании, а так же это дает возможность всем потенциальным заказчикам ознакомиться с перечнем выполняемых работ подрядчика и сформировать примерный бюджет на проведения строительно-монтажных работ на своем объекте (Частный загородный дом, квартира, коммерческое или промышленное помещение).
Строительная компания РУССТРОЙ-ГРУПП выполняет полный перечень работ по строительству, ремонту, внутренней и наружной отделке всех типов жилых и нежилых помещений.